Prices
|
Low Season 02.01.2008 - 29.02.2008 |
||
| Room Types | Number of persons | Per night |
| single room | 1 person | 38 EUR |
| double room | 2 persons | 49 EUR |
| triple room | 3 persons | 57 EUR |
| studio with terrace | 1-3 person | 65 EUR |
| studio with terrace | 4 persons | 81 EUR |
| apartment Art Deco | 1-3 person | 70 EUR |
| apartment Art Deco | 4 persons | 87 EUR |
| apartment Eleven | 1-3 person | 70 EUR |
| apartment Eleven | 4 persons | 87 EUR |
|
Middle Season 01.11.2007 - 28.12.2007 01.03.2008 - 31.03.2008 01.11.2008 - 28.12.2008 |
||
| Room Types | Number of persons | Per night |
| single room | 1 person | 43 EUR |
| double room | 2 persons | 54 EUR |
| triple room | 3 persons | 63 EUR |
| studio with terrace | 1-3 person | 71 EUR |
| studio with terrace | 4 persons | 87 EUR |
| apartment Art Deco | 1-3 person | 76 EUR |
| apartment Art Deco | 4 persons | 92 EUR |
| apartment Eleven | 1-3 person | 76 EUR |
| apartment Eleven | 4 persons | 92 EUR |
|
High Season 01.04.2008 - 31.10.2008 |
||
| Room Types | Number of persons | Per night |
| single room | 1 person | 65 EUR |
| double room | 2 persons | 76 EUR |
| triple room | 3 persons | 84 EUR |
| studio with terrace | 1-3 person | 87 EUR |
| studio with terrace | 4 persons | 103 EUR |
| apartment Art Deco | 1-3 person | 97 EUR |
| apartment Art Deco | 4 persons | 113 EUR |
| apartment Eleven | 1-3 person | 97 EUR |
| apartment Eleven | 4 persons | 113 EUR |
|
Top Terms 20.03.2008 - 24.03.2008 28.12.2008 - 02.01.2009 |
||
| Room Types | Number of persons | Per night |
| single room | 1 person | 81 EUR |
| double room | 2 persons | 97 EUR |
| triple room | 3 persons | 108 EUR |
| studio with terrace | 1-3 person | 108 EUR |
| studio with terrace | 4 persons | 124 EUR |
| apartment Art Deco | 1-3 person | 119 EUR |
| apartment Art Deco | 4 persons | 135 EUR |
| apartment Eleven | 1-3 person | 119 EUR |
| apartment Eleven | 4 persons | 135 EUR |
IDM-4-cnb
|
Continental breakfast is included in the price and is served in the rooms between 8AM and 10 AM.
|
Exchange rate according to Komercni banka
Foreign exchange - cash buy
Exchange Rates
| 1 EUR | = | 24.935 CZK |
| 1 USD | = | 16.116 CZK |
| 1 GBP | = | 31.417 CZK |
|
Fax: (+420) 224 912 040 Email: information@arteuz.com ©2002-2007 Arteuz.com - All rights reserved. |


