Prices
|
High Season 01.04.2007 - 30.06.2007 16.08.2007 - 15.11.2007 |
||
| Room Types | Number of persons | Per night |
| single | 1-1 person | 136 EUR |
| double | 1-2 person | 146 EUR |
| apartment/2 | 1-2 person | 164 EUR |
| apartment/3 | 2-3 persons | 192 EUR |
|
Low Season I. 01.03.2007 - 31.03.2007 01.07.2007 - 15.08.2007 |
||
| Room Types | Number of persons | Per night |
| single | 1-1 person | 124 EUR |
| double | 1-2 person | 132 EUR |
| apartment/2 | 1-2 person | 148 EUR |
| apartment/3 | 2-3 persons | 180 EUR |
|
Low Season 03.01.2007 - 28.02.2007 16.11.2007 - 28.12.2007 |
||
| Room Types | Number of persons | Per night |
| single | 1-1 person | 96 EUR |
| double | 1-2 person | 112 EUR |
| apartment/2 | 1-2 person | 132 EUR |
| apartment/3 | 2-3 persons | 140 EUR |
|
Top Season 29.12.2007 - 02.01.2008 |
||
| Room Types | Number of persons | Per night |
| single | 1-1 person | 148 EUR |
| double | 1-2 person | 196 EUR |
| apartment/2 | 1-2 person | 176 EUR |
| apartment/3 | 2-3 persons | 204 EUR |
IDM-4-cnb
|
All the rates are per nignt and per room, including breakfast, VAT and all taxes. |
Exchange rate according to Komercni banka
Foreign exchange - cash buy
Exchange Rates
| 1 EUR | = | 25.040 CZK |
| 1 USD | = | 16.179 CZK |
| 1 GBP | = | 31.411 CZK |
|
Fax: (+420) 224 912 040 Email: information@arteuz.com ©2002-2007 Arteuz.com - All rights reserved. |

